جدول الحساب العملي لسعة المكيف:
| سعة المكيف (طن) | ما يعادل BTU |
|---|---|
| 1 طن | 12000 BTU |
| 1.5 طن | 18000 BTU |
| 2 طن | 24000 BTU |
| 3 طن | 36000 BTU |
جدول الحساب العملي لسعة المكيف:
| سعة المكيف (طن) | ما يعادل BTU |
|---|---|
| 1 طن | 12000 BTU |
| 1.5 طن | 18000 BTU |
| 2 طن | 24000 BTU |
| 3 طن | 36000 BTU |
Very straightforward. I like it.
This is quality content.