جدول يلخص ضاغط Embraco EGUS 80HLP مع تفاصيل حول تطبيقاته المتعلقة بـ الضغط المنخفض (LBP):
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الموديل | EGUS 80HLP |
| النوع | ضاغط هيرميتيك |
| الغاز المبرد | R-134a |
| الجهد الكهربائي | 115-127 فولت / 220-240 فولت |
| التردد | 60 هرتز (لـ 115 فولت) / 50 هرتز (لـ 220 فولت) |
| القدرة الحصانية الاسمية | 1/4 حصان (0.25 حصان) |
| حجم الإزاحة | 6.36 سم³ |
| سعة التبريد عند -10°F | 840 BTU |
| سعة التبريد عند 20°F | 1995 BTU |
| سعة التبريد عند 45°F | 3530 BTU |
| استهلاك الطاقة | حوالي 187 واط (0.24 كيلو واط) |
| نوع التطبيقات | مصمم لتطبيقات الضغط المنخفض، قابل للتكيف للاستخدام في تطبيقات الضغط المتوسط/العالي (M/HBP) |
| الاستخدامات النموذجية | – الثلاجات |
| – المجمدات | |
| – آلات الثلج | |
| – العروض التجارية وآلات البيع |
يوفر هذا الجدول نظرة شاملة على ضاغط Embraco EGUS 80HLP، مع تسليط الضوء على مواصفاته ومقاييس أدائه وملاءمته لتطبيقات الضغط المنخفض.



| Attachment | Type | Link |
|---|---|---|
| Mbsm-tn-private-media_Embraco-EGUS-80HLP-1024×692 | image/png | Get Link |
| Mbsm-tn-private-media__Embraco-EGUS-80HLP-1024×692 | image/png | Get Link |
![]() | Image | View Image |
![]() | Image | View Image |




