جدول ضغط المبخر حسب درجة التبريد بالpsi


وكانت هذه الغرفة تعطى درجة تجميد حوالي/ 23 -/ درجة مؤية فأنها تكون نفس ضغوط الديب فريزر الذي يعمل بنفس الغاز .



جدول التحويلات في التبريد Ton , Watts ,Psig ,Btu ,Bar , Kpa , Feet ,Psi Metres , Kcal ,Inches

كلمة البحث الرئيسية (Focus Keyphrase): ضاغط ZMC EGM60AF بقدرة 1/6 حصان R134a المواصفات والبيانات الفنية
عنوان السيو (SEO Title): Mbsm.pro، ضاغط، EGM60AF، قدرة 1/6 حصان، ZMC، تبريد، R134a، 155 واط، 220-240 فولت، LBP
الوصف التعريفي (Meta Description): دليل فني شامل لضاغط ZMC EGM60AF بقدرة 1/6 حصان. يتضمن قدرة التبريد، مخططات التوصيل، بيانات الإزاحة، وبدائل الضاغط لأنظمة R134a و R600a.
الرابط الثابت (Slug): zmc-egm60af-compressor-1-6-hp-r134a-specs
الوسوم (Tags): ZMC, EGM60AF, 1/6 HP, R134a, Mbsmgroup, Mbsm.pro, mbsmpro.com, mbsm, Embraco EM65HHR, Danfoss TL5G, Cubigel GL60AA, Secop TLES5.7FT.3, Huayi HYE60MTU, ACC GVM66AA, EGL60AF, GL60AA, EMT45HDR, TLES6KK
المقتطف (Excerpt): يعتبر ضاغط ZMC EGM60AF ضاغطاً هيرميتيكياً عالي الأداء مصمماً لتطبيقات الضغط المنخفض (LBP) في التبريد المنزلي. تم تصنيع هذا المحرك بدقة في مصر، وهو يعمل بقدرة 1/6 حصان مع غاز R134a، مما يجعله حلاً موثوقاً للثلاجات المنزلية والمجمدات الصغيرة والمتوسطة.
في العالم المتخصص للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) والتبريد المنزلي، يعد اختيار الضاغط الصحيح هو الفارق بين عمر طويل للجهاز وفشل ميكانيكي مبكر. يبرز ضاغط ZMC EGM60AF كعنصر أساسي وموثوق في فئة ضغط السحب المنخفض (LBP). هذا الضاغط الترددي المحكم يستخدم بشكل متكرر من قبل كبرى شركات الأجهزة المنزلية نظراً لكفاءته الحرارية وقوة بنائه في مختلف الظروف البيئية.
موديل EGM60AF هو وحدة بقدرة 1/6 حصان محسنة للعمل مع غاز التبريد R134a. من واقع خبرتي كمهندس ميداني، لاحظت أن هذا الطراز يحقق توازناً ممتازاً بين استهلاك الطاقة وعزم الدوران. يعمل المحرك بنظام RSIR (بدء تشغيل بالمقاومة)، وهو مصمم للبساطة والمتانة. بإزاحة تبلغ حوالي 6.00 سم مكعب، فإنه يوفر تدفقاً كافياً للكتلة للثلاجات المنزلية القياسية التي يتراوح حجمها بين 8 إلى 11 قدماً مكعباً.
عند إجراء عملية صيانة أو استبدال، يجب على الفنيين توخي الحذر بشأن حجم كابينة الثلاجة. على الرغم من كفاءة EGM60AF العالية، فإن تركيبه في ثلاجة كبيرة (مثل ثلاجة توشيبا 14 قدم) – والتي تتطلب عادةً محركاً بقدرة 1/5 أو 1/4 حصان – سيؤدي إلى عمل الضاغط بشكل مستمر دون توقف. وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع درجة حرارة الملفات وتلف الميكانيكا في وقت قصير. للأداء الأمثل، يجب إقران هذا الضاغط بأنبوب شعري (كابلري) محدد لضمان بقاء درجة حرارة التبخير ضمن نطاق -30 درجة مئوية إلى -10 درجات مئوية.
| الميزة | المواصفات |
| الموديل | ZMC EGM60AF |
| الاستخدام | LBP (ضغط سحب منخفض) |
| مجال العمل | تجميد / تبريد |
| نوع وكمية الزيت | إستر (POE) – 180 مل إلى 200 مل |
| القدرة بالحصان (HP) | 1/6 حصان |
| نوع غاز التبريد | R134a |
| مصدر الطاقة | 220-240 فولت ~ 50 هرتز / فاز واحد |
| قدرة التبريد (BTU) | حوالي 528 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (عند ظروف ASHRAE) |
| نوع المحرك | RSIR (بدء تشغيل بالمقاومة) |
| الإزاحة (Displacement) | 6.00 سم مكعب |
| مادة الملفات | نحاس عالي الجودة |
| ضغوط الشحن (Pression) | خط السحب (نموذجي): 0 إلى 5 PSI |
| توصية الكابلري (Capillary) | 0.031 إنش × 3 أمتار تقريباً |
| موديلات الثلاجات المتوافقة | الثلاجات المتوسطة (شارب، بيكو، إيديال، زانوسي) |
| درجة حرارة التشغيل | -35 درجة مئوية إلى -10 درجات مئوية |
| نظام التبريد | تبريد استاتيكي (طبيعي) |
| الاستخدام التجاري | منزلي / تجاري خفيف |
| الأمبير أثناء التشغيل (FLA) | 0.9A – 1.1A |
| أمبير الإقلاع (LRA) | 6.5A – 7.5A |
| نوع الريليه (Relay) | PTC Relay |
| المكثف (Capacitor) | غير مطلوب (RSIR) |
لتوصيل EGM60AF بنظام RSIR:
عند مقارنة EGM60AF (1/6 حصان) مع الموديل الأكبر قليلاً EGL70AA (1/5 حصان):
ملاحظة: يتطلب هذا الاستبدال غسيل النظام بالكامل وتغيير الزيت أو تعديل الكابلري.
الخلاصة: يظل ضاغط ZMC EGM60AF خياراً مثالياً للفنيين الذين يبحثون عن حل موثوق “صنع في مصر” للإصلاحات المنزلية القياسية. توافقه مع غاز R134a يجعله بديلاً مباشراً لملايين الوحدات العاملة حالياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.


عند الحديث عن تكييف الهواء وصيانة أنظمة التبريد، تظهر معضلة اختيار وضبط ضغط غاز التبريد كواحدة من أكثر القضايا التي يتوقف عليها نجاح كل عملية تصليح أو تركيب. يتفاوت ضغط التشغيل باختلاف نوع الغاز المستخدم؛ وكل غاز يتطلب معايير خاصة للتشغيل تضمن سلامة الجهاز وطول عمره وكفاءة تبريده.
في الجدول التالي نستعرض بشكل مبسط ضغوط التشغيل المنصوح بها لأشهر الغازات في السوق: R-22، R-410A، R-32. تم جمع الأرقام بناءً على تجارب ميدانية ومقاييس دقيقة مستخدمة لدى أمهر الفنيين، حتى يكون الدليل بين يديك عند ضبط أي ماكينة تكييف منزلية أو تجارية.
| نوع الفريون | ضغط التشغيل عند أنبوب السحب (PSI) | ملاحظات أساسية |
|---|---|---|
| R-22 | 60 – 80 | كان الأكثر انتشارًا لأنظمة التبريد التقليدية، ينصح بالحذر عند الضبط |
| R-410A | 130 – 140 | ضغط مرتفع يستلزم مواسير قوية وفحص دقيق لمنع التسريب |
| R-32 | 140 – 150 | أحدث الغازات، أكثر اقتصادًا صديق للبيئة، أداء تبريد أقوى، يتطلب دقة أعلى في التوصيل والضبط |
هذه القيم ليست مجرد أرقام نظريّة، بل هي خلاصة تطبيق عملي ينصح بها أصحاب الورش والفنيين في mbsmgroup و mbsmpro لتوفير تبريد فعال وآمن في كل مشروع سواء كنت مبتدئًا أو محترفًا.
لاحظ أن ضغط التشغيل لأي غاز يجب قياسه بدقة عبر مانومتر جيد، وتجنب أي تغييرات مفاجئة أو توصيلات ضعيفة كي لا يتعرض النظام لخلل أو فقد كفاءة التبريد. فكل نظام وفريون له ظروفه ومعاييره التي لا بديل عن الالتزام بها للوصول للنتيجة المثالية.
جدول مقارنة الضغوط:
| نوع الفريون | ضغط التشغيل (PSI) | ملاحظات فنية |
|---|---|---|
| R-22 | 60–80 | استخدام تقليدي، ضبط بحذر |
| R-410A | 130–140 | ضغط عالي، يحتاج مواسير قوية |
| R-32 | 140–150 | حَدِيث وأكثر كفاءة وبيئيًا |
هكذا يصبح لديك معيار رقمي جاهز بين يديك لأي نوع تكييف يُطلب منك ضبطه أو فحصه في الورشة أو المنزل. احتفظ بهذا الجدول وكن دائمًا من المتميزين بكفاءة الأداء في قطاع التبريد والتكييف.

أنبوب الكابولاري (Capillary Tube) هو أحد المكونات الأساسية في نظام التبريد الخاص بالثلاجات. يلعب دورًا حيويًا في تنظيم تدفق المبرد من المكثف إلى المبخر، مما يؤثر بشكل مباشر على كفاءة التبريد. تحديد الطول والقطر المناسبين لأنبوب الكابولاري يتطلب فهم دقيق لعدة عوامل، مثل نوع المبرد المستخدم، قدرة الضاغط (HP)، وحجم الثلاجة. في هذا المقال، سنتناول كيفية تحديد هذه القيم باستخدام جداول مفصلة تتضمن قياس الاعاقة أثناء التبريد والتجميد.
لتسهيل تحديد الطول المناسب لأنبوب الكابولاري بناءً على قدرة الضاغط ونوع المبرد، قمنا بتقسيم البيانات إلى جداول مفصلة لكل نوع من المبردات. تم إضافة قياس الاعاقة أثناء التبريد والتجميد لضمان دقة الاختيار.
تحديد طول وقطر أنبوب الكابولاري في الثلاجة يتطلب مراعاة عدة عوامل مثل نوع المبرد، قدرة الضاغط، وحجم الثلاجة. باستخدام الجداول المرجعية والاختبارات العملية، يمكنك ضمان اختيار الأنسب لتحسين كفاءة التبريد.
الإجابة النهائية: تم تقديم مقال شامل مع جداول مرجعية لتحديد طول وقطر أنبوب الكابولاري بناءً على نوع المبرد وقدرة الضاغط، مع إضافة قياس الاعاقة أثناء التبريد والتجميد.

خصائص غازات التبريد والضغوط المناسبة لها
تلعب غازات التبريد (الفريون) دورًا أساسيًا في أنظمة التكييف والتبريد، حيث تختلف خصائصها من نوع إلى آخر بناءً على تركيبتها الكيميائية، الضغوط التشغيلية، وتطبيقاتها. يُستعرض في هذا المقال أهم خصائص غازات التبريد المستخدمة في مختلف الأنظمة.
أهم أنواع غازات التبريد وخصائصها
R-22:
الضغوط المناسبة:
ضغط منخفض: (60-70 psi)
ضغط عالي: (150-155 psi)
التطبيقات: يُستخدم بشكل رئيسي في أنظمة التبريد السكنية والتجارية.
ملاحظات: بدأ التخلص التدريجي منه بسبب تأثيره على طبقة الأوزون.
R-134a:
الضغوط المناسبة:
ضغط منخفض: (12-15 psi)
ضغط عالي: (175-205 psi)
التطبيقات: يُستخدم بشكل واسع في السيارات وأنظمة التبريد المنزلية.
R-404a:
الضغوط المناسبة:
ضغط منخفض: (80-90 psi)
ضغط عالي: (275-300 psi)
التطبيقات: شائع في أنظمة التبريد الصناعي والتجاري مثل الثلاجات.
R-410a:
الضغوط المناسبة:
ضغط منخفض: (120-130 psi)
ضغط عالي: (400-450 psi)
التطبيقات: يُستخدم في أنظمة التكييف الجديدة ذات الكفاءة العالية.
R-32:
الضغوط المناسبة:
ضغط منخفض: (110-115 psi)
ضغط عالي: (240-245 psi)
التطبيقات: أنظمة التبريد الحديثة والمكيفات الصغيرة.
R-290 (بروبان):
الضغوط المناسبة:
ضغط منخفض: (65-70 psi)
ضغط عالي: (275-300 psi)
التطبيقات: يُعتبر خيارًا بيئيًا ويُستخدم في الأنظمة الصديقة للبيئة.
كيفية اختيار غاز التبريد المناسب
لاختيار الغاز المناسب لأي نظام تبريد، يجب مراعاة النقاط التالية:
طبيعة الاستخدام: تختلف الغازات المستخدمة في التبريد السكني عن الصناعي.
الضغط التشغيلي: يجب أن يتناسب مع مكونات النظام.
الأثر البيئي: تُفضل الأنواع الصديقة للبيئة ذات الكفاءة العالية.
الألوان المميزة لأسطوانات الفريون
كل نوع من غازات الفريون يُحدد بلون أسطوانة مميز لتسهيل التعرف عليه. على سبيل المثال:
R-22: أخضر.
R-410a: وردي.
R-134a: أزرق. Voir moins

الكيميائية، الضغوط التشغيلية، وتطبيقاتها. فيما يلي نظرة عامة على أهم خصائص غازات التبريد الشائعة والضغوط المناسبة لها:

بحث عن الامور الغامضة لاطرحها بطريقة جميلة وسهلة الفهم للجميع ، لهذا فنحن نعمل بكل جهدنا للقيام بتوفير كل المعلومات المهمة والمفيدة حول ما يريده العميل، وكما ذكرنا مسبقًا، فكل ما على العميل أو الزائر فعله للحصول على المعلومات مراسلتنا وسوف يتم الرد عليها بأسرع وقت ،
علامات نقص الفريون في جهاز التكييف وطريقة حلها، ما هي المؤشرات المهمة التي تدل على وجود نقص في الفريون الموجود داخل دورة التكييف، تابعوا معنا لمعرفة تفاصيل عطل نقص الفريون وطريقة حلها.
أسباب حدوث نقص الفريون
نعلم جمعينا أن نقص الفريون ناتج عن وجود تسرب في أنابيب دارة التبريد بالمكيف، وباحتمال كبير يكون التسرب في نقاط التوصيل بخط الطرد أو السحب أو الأطراف الداخلية للمبخر، وأي مكان تم لحامه.
وهناك أعراض تدل على وجود نقص بالفريون بوجود ثلج على خط السحب، ولكنها ليست كذلك بل ممكن أن تكون المشكلة في عدم تنظيف الوحدة الداخلية كالفلاتر وزعانف المبخر مثلاً، أو عطل في المروحة الداخلية.. إلخ.
لكي تتأكد من وجود نقص الفريون، نستخدم ساعة قياس الضغط المنخفض، وجهاز فحص الأمبير (الكلامب ميتر)، وإذا ظهرت قراءة ساعة الضغط قيمة أقل من الضغط المطلوب مع انخفاض الأمبير عن قيمة الأمبير الطبيعي بفارق واضح، وملاحظة وجود جليد متراكم على خط الطرد، دل ذلك على وجود نقص في الفريون بجهاز التكييف.
من أهم العلامات التي تدل على وجود تسرب في جهاز التكييف:
تكون ثلج على خط الطرد الرفيع.
انخفاض كفاءة التبريد.
المكيف يعمل بشكل مستمر دون توقف.
نقص ضغط الفريون عن الحد المسموح به عند
قياسه بساعة الضغط المنخفض.
انخفاض الأمبير.
صوت فقاعات أو هسهسة.
تكون جليد على ملف المبخر.
حل مشكلة نقص الفريون
لحل مشكلة نقص الفريون لا بد من أسباب نقص الفريون بتحديد مكان التسرب، وبعد تحديد مكان التسرب يتم لحامه إذا كان المكان ملحوم، أو الربط جيداً إذا كان مكان التسرب في مناطق الربط كخط الطرد والسحب بالوحدة الخارجية أو الداخلية، كل ذلك بعد تفريغ الفريون من دارة التبريد.
بعد تفريغ الفريون وحل مشكلة التسرب، تأتي مرحلة الفاكيوم لتفريغ الدارة من الهواء والرطوبة، ثم يعاد شحن وحدة التكييف مرة أخرى حسب ضغط الفريون الموصى به (فريون R22 ما بين 60 حتى 70 PSI)، (فريون R410 ما بين 120 حتى 140 PSI).

n
nnnn
لحساب الإعاقة في أنظمة التبريد، يمكننا استخدام عدة عوامل تؤثر على أداء النظام. إليك جدول يوضح بعض العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند تقييم الإعاقة في أنظمة التبريد:
nnnn
| العامل | الوصف |
|---|---|
| قدرة الضاغط (حصان) | قدرة الضاغط تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أداء نظام التبريد. |
| درجة الحرارة في المبخر | تؤثر درجة الحرارة في المبخر على كفاءة التبريد. كلما كانت أقل، زادت كفاءة التبريد. |
| نوع مركب التبريد | يختلف أداء النظام حسب نوع مركب التبريد المستخدم (مثل R134a، R600، R12). |
| نوع المكثف | يؤثر نوع المكثف (جبري أو استاتيكي) على طول الكابلاري المطلوب. |
| طول وقطر الكابلاري | زيادة الطول أو تقليل القطر يؤدي إلى زيادة الإعاقة في تدفق الغاز. |
| حالة النظام | تسرب الغاز أو انسداد الفلاتر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإعاقة. |
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
n
nnnn
nnnn
nnnn
n
nnnn

nnnn

nnnn

nnnn

nnnn

nnnn
لتحديد قدرة الإعاقة في أجهزة التبريد، يمكن اتباع الخطوات التالية بناءً على المعلومات المستخلصة من النتائج:
nnnn
nnnn
n
n
nnnn
nnnn
n
n
nnnn
n
n
nnnn
nnnn
n
n
nnnn
n
n
n
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
n
n



بالنسبة لنا كتجربة


| R22 | R134a | R507 | R410A | R404A | R404A | R407C | R407C | |||||||||
| Saturated | Saturated | Saturated | Saturated | Bubble | Dew | Bubble | Dew | |||||||||
| °C | kPa | psi | kPa | psi | kPa | psi | kPa | psi | kPa | psi | kPa | psi | kPa | psi | kPa | psi |
| -40 | 4 | 0.6 | -50 | -7.3 | 37 | 5.4 | 73 | 10.7 | 34 | 4.9 | 30 | 4.3 | 19 | 2.7 | -16 | -2.3 |
| -38 | 14 | 2 | -45 | -6.5 | 50 | 7.3 | 90 | 13 | 47 | 6.8 | 42 | 6.1 | 30 | 4.4 | -7 | -1 |
| -36 | 25 | 3.6 | -38 | -5.6 | 64 | 9.3 | 108 | 15.6 | 60 | 8.7 | 55 | 8 | 43 | 6.2 | 3 | 0.5 |
| -34 | 37 | 5.3 | -32 | -4.6 | 79 | 11.4 | 126 | 18.3 | 75 | 10.8 | 69 | 10.1 | 56 | 8.2 | 14 | 2 |
| -32 | 49 | 7.1 | -25 | -3.6 | 95 | 13.7 | 147 | 21.2 | 90 | 13 | 85 | 12.3 | 71 | 10.2 | 25 | 3.6 |
| -30 | 63 | 9.1 | -17 | -2.5 | 111 | 16.2 | 168 | 24.4 | 106 | 15.4 | 101 | 14.6 | 86 | 12.4 | 37 | 5.4 |
| -28 | 77 | 11.1 | -9 | -1.3 | 129 | 18.8 | 191 | 27.7 | 124 | 18 | 118 | 17.1 | 102 | 14.8 | 51 | 7.3 |
| -26 | 92 | 13.4 | 0 | 0 | 148 | 21.5 | 215 | 31.2 | 143 | 20.7 | 137 | 19.8 | 119 | 17.3 | 65 | 9.4 |
| -24 | 108 | 15.7 | 10 | 1.4 | 169 | 24.5 | 241 | 35 | 162 | 23.6 | 156 | 22.6 | 138 | 20 | 80 | 11.6 |
| -22 | 126 | 18.2 | 20 | 2.9 | 190 | 27.6 | 269 | 39 | 183 | 26.6 | 177 | 25.6 | 158 | 22.9 | 96 | 13.9 |
| -20 | 144 | 20.9 | 31 | 4.6 | 213 | 30.9 | 298 | 43.2 | 206 | 29.8 | 199 | 28.8 | 179 | 25.9 | 113 | 16.4 |
| -18 | 163 | 23.7 | 43 | 6.3 | 237 | 34.4 | 329 | 47.7 | 229 | 33.3 | 222 | 32.2 | 201 | 29.1 | 132 | 19.1 |
| -16 | 184 | 26.7 | 56 | 8.1 | 263 | 38.1 | 362 | 52.4 | 254 | 36.9 | 247 | 35.8 | 224 | 32.5 | 152 | 22 |
| -14 | 206 | 29.9 | 69 | 10.1 | 290 | 42 | 396 | 57.5 | 281 | 40.7 | 273 | 39.6 | 249 | 36.1 | 172 | 25 |
| -12 | 229 | 33.2 | 84 | 12.2 | 318 | 46.1 | 433 | 62.8 | 308 | 44.7 | 300 | 43.6 | 276 | 40 | 195 | 28.2 |
| -10 | 253 | 36.8 | 99 | 14.4 | 348 | 50.5 | 471 | 68.4 | 338 | 49 | 329 | 47.8 | 303 | 44 | 218 | 31.7 |
| -8 | 279 | 40.5 | 116 | 16.8 | 379 | 55 | 512 | 74.2 | 369 | 53.5 | 360 | 52.2 | 333 | 48.3 | 244 | 35.3 |
| -6 | 306 | 44.4 | 133 | 19.3 | 413 | 59.9 | 555 | 80.5 | 401 | 58.2 | 392 | 56.9 | 364 | 52.7 | 270 | 39.2 |
| -4 | 335 | 48.6 | 151 | 21.9 | 448 | 64.9 | 600 | 87 | 435 | 63.1 | 426 | 61.8 | 396 | 57.5 | 298 | 43.3 |
| -2 | 365 | 52.9 | 171 | 24.8 | 484 | 70.2 | 647 | 93.8 | 471 | 68.3 | 462 | 67 | 430 | 62.4 | 328 | 47.6 |
| 0 | 397 | 57.5 | 191 | 27.8 | 523 | 75.8 | 697 | 101.1 | 509 | 73.8 | 499 | 72.4 | 467 | 67.7 | 359 | 52.1 |
| 2 | 430 | 62.3 | 213 | 30.9 | 563 | 81.6 | 749 | 108.6 | 548 | 79.5 | 538 | 78.1 | 504 | 73.2 | 392 | 56.9 |
| 4 | 465 | 67.4 | 236 | 34.3 | 605 | 87.8 | 804 | 116.5 | 590 | 85.5 | 579 | 84 | 544 | 78.9 | 427 | 62 |
| 6 | 501 | 72.7 | 261 | 37.8 | 649 | 94.2 | 861 | 124.8 | 633 | 91.8 | 622 | 90.3 | 586 | 85 | 464 | 67.3 |
| 8 | 540 | 78.3 | 286 | 41.5 | 696 | 1.9 | 921 | 133.5 | 678 | 98.4 | 667 | 96.8 | 629 | 91.3 | 503 | 72.9 |
| 10 | 580 | 84.1 | 313 | 45.4 | 744 | 107.9 | 983 | 142.6 | 726 | 105.3 | 714 | 103.6 | 675 | 97.9 | 544 | 78.8 |
| 12 | 621 | 90.1 | 342 | 49.6 | 794 | 115.2 | 1049 | 152.2 | 775 | 112.4 | 764 | 1.8 | 723 | 104.8 | 586 | 85 |
| 14 | 665 | 96.5 | 372 | 53.9 | 847 | 122.9 | 1118 | 162.1 | 827 | 119.9 | 815 | 118.2 | 773 | 112.1 | 631 | 91.5 |
| 16 | 711 | 103.1 | 403 | 58.4 | 902 | 1.9 | 1189 | 172.5 | 881 | 127.8 | 869 | 126 | 825 | 119.7 | 678 | 98.4 |
| 18 | 759 | 1.1 | 436 | 63.2 | 960 | 139.2 | 1264 | 183.3 | 937 | 135.9 | 925 | 134.1 | 879 | 127.6 | 727 | 105.5 |
| 20 | 809 | 117.3 | 470 | 68.2 | 1020 | 147.9 | 1342 | 194.6 | 996 | 144.4 | 983 | 142.6 | 936 | 135.8 | 779 | 113 |
| 22 | 861 | 124.8 | 507 | 73.5 | 1082 | 156.9 | 1423 | 206.4 | 1057 | 153.3 | 1044 | 151.4 | 995 | 144.4 | 833 | 1.8 |
| 24 | 915 | 132.7 | 544 | 79 | 1147 | 166.3 | 1507 | 218.6 | 1120 | 162.5 | 1107 | 1.6 | 1057 | 153.3 | 889 | 129 |
| 26 | 971 | 1.8 | 584 | 84.7 | 1214 | 176.1 | 1595 | 231.4 | 1187 | 172.1 | 1173 | 1.2 | 1121 | 162.7 | 949 | 137.6 |
| 28 | 1030 | 149.3 | 626 | 90.7 | 1284 | 186.3 | 1687 | 244.7 | 1255 | 182.1 | 1242 | 1.1 | 1188 | 172.3 | 1010 | 146.5 |
| 30 | 1091 | 158.2 | 669 | 97 | 1357 | 196.9 | 1782 | 258.5 | 1327 | 192.5 | 1313 | 1.4 | 1258 | 182.4 | 1075 | 155.9 |
| 32 | 1154 | 167.4 | 714 | 103.6 | 1433 | 207.9 | 1881 | 272.9 | 1401 | 203.2 | 1387 | 201.2 | 1330 | 192.9 | 1142 | 165.6 |
| 34 | 1220 | 176.9 | 761 | 1.4 | 1512 | 219.3 | 1984 | 287.8 | 1479 | 214.4 | 1464 | 212.4 | 1405 | 203.8 | 1212 | 175.8 |
| 36 | 1288 | 186.8 | 810 | 117.6 | 1594 | 231.2 | 2091 | 303.3 | 1559 | 226.1 | 1544 | 224 | 1483 | 215.1 | 1285 | 186.3 |
| 38 | 1359 | 197.1 | 862 | 125 | 1679 | 243.5 | 2202 | 319.4 | 1642 | 238.1 | 1627 | 236 | 1564 | 226.8 | 1361 | 197.4 |
| 40 | 1432 | 207.7 | 915 | 132.7 | 1767 | 256.2 | 2317 | 336.1 | 1728 | 2.6 | 1713 | 248.5 | 1648 | 239 | 1440 | 208.9 |
| 42 | 1508 | 218.8 | 971 | 1.8 | 1858 | 269.5 | 2437 | 353.5 | 1818 | 263.6 | 1803 | 261.5 | 1735 | 251.6 | 1522 | 2.8 |
| 44 | 1587 | 2.2 | 1029 | 149.2 | 1953 | 283.2 | 2561 | 371.4 | 1910 | 277.1 | 1895 | 274.9 | 1825 | 264.7 | 1608 | 233.2 |
| 46 | 1669 | 242.1 | 1089 | 157.9 | 2051 | 297.5 | 2690 | 3.1 | 2006 | 291 | 1991 | 288.8 | 1918 | 278.2 | 1697 | 246.2 |
| 48 | 1754 | 254.4 | 1152 | 167 | 2153 | 312.2 | 2823 | 409.5 | 2106 | 305.5 | 2091 | 303.3 | 2015 | 292.2 | 1790 | 259.6 |
| 50 | 1841 | 267.1 | 1217 | 176.5 | 2258 | 327.5 | 2962 | 429.5 | 2209 | 3.4 | 2194 | 318.3 | 2115 | 306.7 | 1886 | 273.6 |
| 52 | 1932 | 2.2 | 1284 | 186.2 | 2367 | 343.3 | 3105 | 4.3 | 2316 | 335.9 | 2301 | 333.8 | 2218 | 321.7 | 1987 | 288.1 |
| 54 | 2026 | 293.8 | 1354 | 196.4 | 2480 | 359.8 | 3254 | 471.9 | 2427 | 352 | 2412 | 349.9 | 2325 | 337.2 | 2091 | 303.2 |
| 56 | 2123 | 307.9 | 1427 | 207 | 2598 | 376.8 | 3408 | 494.2 | 2542 | 368.6 | 2527 | 366.5 | 2436 | 353.3 | 2199 | 318.9 |
| 58 | 2223 | 322.4 | 1502 | 217.9 | 2719 | 394.4 | 3567 | 517.4 | 2660 | 385.9 | 2646 | 383.8 | 2550 | 369.8 | 2311 | 335.2 |
| 60 | 2326 | 337.4 | 1580 | 229.2 | 2845 | 412.7 | 3733 | 541.4 | 2783 | 403.7 | 2770 | 401.7 | 2668 | 387 | 2427 | 352.1 |
| 62 | 2433 | 352.9 | 1661 | 241 | 2976 | 431.6 | 3905 | 566.3 | 2911 | 422.2 | 2898 | 4.3 | 2790 | 404.6 | 2548 | 369.6 |
| 64 | 2543 | 368.9 | 1745 | 253.2 | 3112 | 451.3 | 4083 | 592.2 | 3043 | 441.4 | 3031 | 439.6 | 2916 | 422.9 | 2674 | 387.8 |
| 66 | 2657 | 385.4 | 1832 | 265.8 | 3253 | 471.8 | 4268 | 619 | 3180 | 461.3 | 3169 | 459.6 | 3045 | 441.7 | 2805 | 406.8 |
| 68 | 2775 | 402.4 | 1922 | 278.8 | 3400 | 493.1 | 4460 | 646.9 | 3323 | 482 | 3312 | 4.4 | 3179 | 461.1 | 2940 | 426.4 |
| 70 | 2896 | 420 | 2015 | 292.3 | 3554 | 515.5 | 4660 | 675.9 | 3471 | 503.4 | 3463 | 502.2 | 3318 | 481.2 | 3081 | 446.9 |
| 72 | 3021 | 438.2 | 2112 | 306.3 | – | – | – | – | 3625 | 525.8 | 3622 | 525.4 | 3460 | 501.8 | 3228 | 468.1 |
| 74 | 3150 | 456.9 | 2212 | 3.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3607 | 523.1 | 3380 | 4.2 |
| 76 | 3283 | 476.2 | 2315 | 335.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3758 | 545 | 3539 | 513.3 |
| 78 | 3421 | 496.1 | 2422 | 351.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3913 | 567.5 | 3705 | 537.4 |
| 80 | 3562 | 516.7 | 2532 | 367.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4072 | 5.7 | 3879 | 562.7 |
| t °C | R22 | R12 | R134 | R404a | R502 | R407c | R717 | R410a | R507a | R600 | R23 | R290 | R142b | R406a | R409A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -70 | -0,81 | -0,88 | -0,92 | -0,74 | -0,72 | – | -0,89 | -0,65 | -0,72 | – | 0,94 | – | – | – | – |
| -65 | -0,74 | -0,83 | -0,88 | -0,63 | -0,62 | – | -0,84 | -0,51 | -0,61 | – | 1,48 | – | – | -0,94 | – |
| -60 | -0,63 | -0,77 | -0,84 | -0,52 | -0,51 | -0,74 | -0,78 | -0,36 | -0,50 | – | 2,12 | – | – | -0,9 | – |
| -55 | -0,49 | -0,69 | -0,77 | -0,35 | -0,35 | -0,63 | -0,69 | -0,22 | -0,32 | – | 2,89 | – | – | -0,83 | – |
| -50 | -0,35 | -0,61 | -0,70 | -0,18 | -0,19 | -0,52 | -0,59 | 0,08 | -0,14 | – | 3,8 | – | – | -0,8 | – |
| -45 | -0,2 | -0,49 | -0,59 | -0,11 | -0,14 | -0,34 | -0,44 | 0,25 | -0,02 | – | 4,86 | – | – | -0,66 | – |
| -40 | 0,05 | -0,36 | -0,48 | 0,32 | 0,30 | -0,16 | -0,28 | 0,73 | 0,39 | -0,71 | 6,09 | 0,12 | – | -0,62 | – |
| -35 | 0,25 | -0,18 | -0,32 | 0,68 | 0,64 | -0,06 | -0,24 | 1,22 | 0,77 | -0,62 | 7,51 | 0,37 | – | -0,4 | – |
