eCz444HG-13M-37E1



Copeland, Hermetic, Compressor, 2.22 hp, CR28KQ-PFZ,HCFC, R-22, 50 Hz, 1-phase, 200/240 V, Power (W): 2260 1700, EER (Btu/Wh): 9.50 6.80, Phase: 1
ضاغط CR28KQ-PFZ من شركة كوبرلاند هو ضاغط مغلق يستخدم بشكل أساسي في تطبيقات تكييف الهواء. إليك المواصفات والميزات الأساسية:
هذا الطراز مناسب لأنظمة تكييف الهواء، حيث يوفر أداءً موثوقًا في ظروف مناخية متنوعة


Gmcc, Sz99h1h, Refrigerator, Compressor, 1/4 hp, lbp, r600a
ضاغط SZ99H1H هو منتج من شركة GMCC، مصمم بشكل أساسي للاستخدام في تطبيقات الضغط المنخفض (LBP). إليك التفاصيل الرئيسية حول مواصفاته واستخداماته:
يستخدم ضاغط SZ99H1H في:
هذا الضاغط معروف بموثوقيته وكفاءته في استهلاك الطاقة، مما يجعله خيارًا شائعًا لاحتياجات التبريد المنزلية. وعادةً ما يأتي مع ضمان وخيارات عم من الموردين لضمان رضا العملاء.

| Model | Ref | App. | Power | Cooling Capacity | COP | |
| Hp | W/hr | (W/W) | ||||
| FE35E1M | R134a | LBP | 115V/60HZ | 1/8HP | 116W | 1.25 |
| FE45E1M-U | R134a | LBP | 115V/60HZ | 1/6HP | 145W | 1.30 |
| FE59E1M-U | R134a | LBP | 115V/60HZ | 1/5HP | 192W | 1.40 |
| FE65H1H-U | R134a | LBP | 115V/60HZ | 1/4HP | 220W | 1.47 |
| EE75H1F-U | R134a | LBP | 115V/60HZ | 1/3HP | 255W | 1.58 |
| SF45E1J-9 | R134a | LBP | 220V~240/50HZ | 1/6HP | 120W | 1.35 |
| SE50E1H | R134a | LBP | 220~240V/50HZ | 1/5HP | 138W | 1.35 |
| PE65H1H | R134a | LBP | 220~240V/50HZ | 1/4HP | 190W | 1.47 |
| PE90H1F-9 | R134a | LBP | 220~240V/50HZ | 1/3HP | 275W | 1.50 |
| SZ59Y1M | R600a | LBP | 220~240V/50HZ | 1/8HP | 95W | |
| SZ35F1M | R600a | LBP | 220~240V/50HZ | 1/6HP | 116W | |
| SZ80E1J | R600a | LBP | 220~240V/50HZ | 1/5HP | 136W | |
| SZ99H1H | R600a | LBP | 220~240V/50HZ | 1/4HP | 185W | |
| PZ130H1D | R600a | LBP | 220~240V/50HZ | 1/3HP | 235W | |



Copeland 3 HP, 265-277V/60 Hz/1 PH and 220-240V/50 Hz/1 PH, R22, R407C, Scroll Compressor Replacement • OEM Upgraded Copeland Compressor
Compresor Copeland Hermético CR37KQ-PFT-240BNالـ CR37KQ-PFT-240BN هو ضاغط هيرميتي من إنتاج شركة كوبلاند، ويستخدم بشكل رئيسي في تطبيقات تكييف الهواء. إليك تفاصيله الفنية:
يعتبر ضاغط CR37KQ-PFT مثاليًا لتطبيقات تكييف الهواء ذات درجات الحرارة العالية والمتوسطة، ويعمل بكفاءة مع مبرد R-22. يمكن استخدامه في أنظمة HVAC التجارية والسكنية حيث تتطلب الأداء الفعال في التبريد.

Embraco FF10BXWAT, compressor, r12, 1/4 hp, Capacitor star 270 to 324 microfarads (µF), lbp
ضاغط Embraco FF10BXWAT باللغة العربية:
مكثف اقلاع بين 270 و320 شيميكول
إذا كان لديك أي أسئلة محددة حول ضاغط Embraco FF10BX أو تحتاج إلى مزيد من المعلومات، فلا تتردد في طرحها!


قدرات الضواغط المناسبة في الثلاجات, تحويل اللتر لhp ,تحويل القدم للتر ,تحويل القدم لhp
تحويل اللتر الى قدم مكعب والعكس
هذا القياس يستخدم في الثلاجات والمجمدات والبرادات
القانون( اللتر ÷ 28.3 =القدم)
القانون(القدم × 28.3 =اللتر)
مثال / ثلاجه ووجدت في لوحة المعلومات مذكور 400 لتر كيف يكون حجمها بالقدم ؟
الجواب / نقوم تقسيم اللتر المذكور على 28.3 يساوي حجم الثلاجه او المجمده بالقدم المكعب
400 لتر ÷ 28.3 =14.1 قدم حجم الثلاجه او المجمده






Compresseurs ZMC, EGL70AT, 1/5Hp, 1Ph, GL70AT, R-134a, efficacité standard, 220-240V 50Hz, compresseur Cubigel, Cubigel, RSIR, LBP – LST – S, sans condensateur de démarrage
الضاغط EGL70AT:
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| النموذج | EGL70AT |
| الشركة | ZMC (شركة مصر لتصنيع الضواغط) |
| البلد | مصر |
| القدرة (حصان) | 1/5 حصان |
| حجم الإزاحة (سم³) | |
| القدرة بالـ BTU/h (-23 °C) | |
| القدرة بالـ kcal/h (-23 °C) | |
| القدرة (واط) | 144 واط |
| المبرد | R-134a |
| الجهد الكهربائي | 220-240 فولت |
| الوظيفة | تبريد |
| سعة التبريد | ضغط منخفض (LBP) |
| التطبيق | ضغط منخفض (LBP) |
| النوع | RSIR |
| نوع الملف (البوبيناج) | نحا بالكامل |
هذا الضاغط مصمم لتطبيقات الضغط المنخفض ويستخدم بشكل شائع في أنظمة التبريد المختلفة، بما في ذلك الوحدات المنزلية والتجارية.


ضاغط LG LX110LAJM هو ضاغط ثلاجات يعمل بقدرة 1/2 حصان. إليك التفاصيل الرئيسية حول هذا الموديل:
Model:SC21G
Refrigerant:R134A
Power:220-240V/50/60HZ
Back Pressure:Low/High
Power Source: AC Power
Voltage range[V]:187- 254
Evaporating temperature [°F]:-25 to -5
Transport Package: Wood Package
هذا الضاغط مصمم لتوفير أداء موثوق وفعال في أنظمة التبري، مما يجعله خيارًا مناسبًا للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات المنزلية والتجارية.


Compressor SLV15CNK.2 50/60Hz 220-240V refrigerant R290 height 199 mm LBP 12 kg displacement 15,28cm3
ATHEN210XL
Compressor SLV15CNK.2. Speed: 2000/2500/3000/4000 rev/minMore features: LBP 12 kg displacement 15.2 cm frequency:50/60Hz12kg15,28 cm 3Height: 199mmRefrigerant: R290power at -15°C: 615/792/996/10 228 W power at -20°C: 467/602/759/941 W power at -25°C: 39°C: 39°C: 39°C: 3/509/645/805 W311/402/510/638 Wtension: 22 0-240 V
| Version of Chiller: | Technical Details of AHT Athen XL 210 (-) AD: |
| Manufacturer: AHT | Gross Content: 1177 liters |
| Model: Athen 210(-) AD | Net Content: 875 liters |
| High energy savings compared to conventional compound systems | Display Area: 1,75 m² |
| AHT e-conomize: Additional high energy saving potential through comprehensive optimization in technology and design | Ambient Temperature: +16 bis +25 °C |
| Improved product inspection with optimized usable net content of chiller | Temperature Range: -18 °C bis -23 °C |
| Ecologically harmless by the natural refrigerant propane | Rated Voltage / Normal Frequency: 220 – 240 V / 50 Hz |
| Completely CFC and HFC-free | Rated Power Consumption: 450 W |
| Secured product quality due to constant internal temperature with high power reserves | Rated Power Consumption Light: ca. 28 W (optional) |
| Ready to plug in without installation effort | Rated Current: 2.0 A |
| Low investment and operating costs | Protection: 16 A |
| Refrigeration is maintenance free | Energy Consumption (at 25 °C): 8.7 kWh / 24 h |
| Large curved glass sliding lid | Length of Connection Cable: 1750 mm |
| Refrigerant: R290 | |
| Refrigerant Quantity: 110 g | |
| Max. Permissible Operating Pressure: 30 bar | |
| Length (Outside / Inside): 2102 / 1970 mm | |
| Depth (Outside / Inside): 993 / 860 mm | |
| Working Height (Front / Outside Height): 800 / 910 mm | |
| Stacking Height: 600 mm | |
| Weight (Net): 141 kg | |
| Lighting: LED (optional) | |
| Year of construction: 2010 +/- 3 years |
هذا الضاغط مصمم للكفاءة والموثوقية في إعدادات التبريد التجارية، وخاصةً حيث يتم استخدام غاز التبريد R290. يعد خيارًا جيدًا للمشاريع التي تتطلب أداءً عاليًا في بيئات العمل المختلفة.






RH207VRFT, Compressor, Mitsubishi RH207VHET, 1.34 hp, 1ph 220v, 3095 kcal, 12283 btu/h, 1150 w, 5.3 a, 1 kw, r22
| Modèle | Tension | phase | Jambes | Capacité | Saisir | Sortie normale | FLIC. | EER. | Capuchon de course | Poids | ||||
| Puissance de refroidissement | Kcal/h | Btu/h | Watt | Amplis | HP | KW | W/W | Btu/h*w | Sous-marin/vacuum | |||||
| RH130VHST | 220 | 1 | 2255 | 1939 | 7694 | 700 | 3.22 | 0,87 | 0,64 | 3.22 | 10,99 | 25/370 | 13.3 | |
| RH145VHST | 220 | 1 | 1945 | 2139 | 8489 | 770 | 3.56 | 0,94 | 0,7 | 3.32 | 11.02 | 25/370 | 13.3 | |
| RH154VHST | 220 | 1 | 2662 | 2289 | 9083 | 820 | 3,79 | 1.01 | 0,75 | 3.25 | 11.08 | 25/370 | 13.3 | |
| RH197VHRT | 220 | 1 | 3610 | 3104 | 12317 | 1060 | 5.12 | 1.34 | 1 | 3.41 | 11.62 | 30/370 | 15.1 | |
| RH207VHRT | 220 | 1 | 3712 | 3192 | 12665 | 1097 | 5.21 | 1.34 | 1 | 3.38 | 11h55 | 30/370 | 15.1 | |
| RH207VHST | 220 | 1 | 3670 | 3156 | 12522 | 1140 | 5.3 | 1.34 | 1 | 3.22 | 10,98 | 30/370 | 15.4 | |
| RH207VRFT | 220 | 1 | 3600 | 3095 | 12283 | 1150 | 5.3 | 1.34 | 1 | 3.13 | 10.68 | 40/400 | 12.4 | |
| RH220VHST | 220 | 1 | 3906 | 3359 | 13327 | 1210 | 5.65 | 1.41 | 1,05 | 3.23 | 11.01 | 30/370 | 15.4 | |
| RH277VHRT | 220 | 1 | 4930 | 4239 | 16821 | 1507 | 7.16 | 1,74 | 1.3 | 3.27 | 11.16 | 40/370 | 15.4 | |
| RH277VHST | 220 | 1 | 4848 | 4169 | 16541 | 1530 | 7.1 | 1,74 | 1.3 | 3.17 | 10.81 | 40/370 | 15.4 | |
| RH277VRNT | 220 | 1 | 4780 | 4110 | 16309 | 1480 | 6,85 | 1.7 | 1.3 | 3.23 | 11.02 | 40/370 | 15.3 | |
| RH313VAGT | 220 | 1 | 5640 | 4850 | 19244 | 1746 | 8.43 | 1,74 | 1.3 | 3.23 | 11.02 | 45/370 | 15.7 | |
| PH33VPET | 220 | 1 | 4 | 5978 | 5140 | 20397 | 1850 | 8.6 | 2.01 | 1,5 | 3.23 | 11.03 | 50/370 | 22.3 |
| PH36VPET | 220 | 1 | 4 | 6466 | 5560 | 22062 | 2015 | 9.3 | 2.15 | 1.6 | 3.21 | 10,95 | 55/400 | 22.3 |
| PH39VPET | 220 | 1 | 4 | 6885 | 5920 | 23492 | 2150 | 10 | 2.28 | 1.7 | 3.2 | 10.93 | 60/400 | 22.3 |
| PH41VPJT | 220 | 1 | 4 | 7519 | 6465 | 25612 | 1812 | 11 | 2,55 | 1.9 | 3.19 | 10,89 | 60/400 | 22.3 |
| PH36VTET | 220 | 1 | 3 | 6466 | 5560 | 22062 | 2015 | 9.3 | 2.15 | 1.6 | 3.21 | 10,95 | 55/400 | 22.3 |
| PH39VTET | 220 | 1 | 3 | 6885 | 5920 | 23492 | 2150 | 10 | 2.28 | 1.7 | 3.2 | 10.93 | 60/400 | 22.3 |
| PH36VPTT | 220 | 1 | 4 | 6685 | 5748 | 22809 | 1970 | 9 | 2.15 | 1.6 | 3.39 | 11.58 | 60/400 | 22,5 |
| PH36VPXT | 220 | 1 | 4 | 6685 | 5748 | 22809 | 2000 | 9.3 | 2.15 | 1.6 | 3.34 | 11.4 | 55/400 | 22.4 |
| PH39VPXT | 220 | 1 | 4 | 7170 | 6165 | 24464 | 2145 | 10 | 2.3 | 1.7 | 3.34 | 11.41 | 60/400 | 22,8 |
| NH41VNWT | 220 | 1 | 7529 | 6475 | 25689 | 2216 | 10.2 | 2,55 | 1.9 | 3.4 | 11h59 | 45/420 | 30.2 | |
| NH44VNWT | 220 | 1 | 8270 | 7111 | 28217 | 1932 | 11.6 | 2.8 | 2.1 | 3.34 | 11.4 | 50/420 | 30,7 | |
| NH47VNWT | 220 | 1 | 8800 | 7568 | 30026 | 2634 | 12.2 | 2,95 | 2.2 | 3.34 | 11.4 | 55/400 | 30,7 | |
| NH52VNWT | 220 | 1 | 9850 | 5471 | 33608 | 3000 | 13.9 | 3.35 | 2.5 | 3.28 | 11.2 | 55/400 | 30,7 | |
| NH41VXBT | 220 | 1 | 7570 | 6510 | 25829 | 2410 | 10.9 | 2,55 | 1.9 | 3.14 | 10.72 | 45/420 | 31.3 | |
| NH44VXBT | 220 | 1 | 8100 | 6966 | 27637 | 2007 | 11.8 | 2.68 | 2 | 3.18 | 10.84 | 50/420 | 31.2 | |
| NH47VXBT | 220 | 1 | 8650 | 7439 | 29514 | 2750 | 12.6 | 2,95 | 2.2 | 3.15 | 10.73 | 50/420 | 31.3 | |
| NH52VXBT | 220 | 1 | 9674 | 8320 | 33008 | 3100 | 14.2 | 3.35 | 2.5 | 3.12 | 10,65 | 50/450 | 31.2 | |
| NH56VXBT | 220 | 1 | 10572 | 9092 | 36072 | 3450 | 15.8 | 3.62 | 2.7 | 3.06 | 10.47 | 60/450 | 31.2 | |
| NH44VDTT | 380 | 3 | 8100 | 6966 | 27637 | 1967 | 4.3 | 2.68 | 2 | 3.23 | 11.01 | 29.3 | ||
| NH41YXCT | 380 | 3 | 7450 | 6407 | 25419 | 2310 | 3,95 | 2,55 | 1.9 | 3.23 | 11 | 30.3 | ||
| NH47YXCT | 380 | 3 | 8650 | 7439 | 29514 | 2680 | 4.6 | 2,95 | 2.2 | 3.23 | 11.01 | 29.3 | ||
| NH52YXCT | 380 | 3 | 9710 | 8351 | 33131 | 3010 | 5.3 | 3.35 | 2.5 | 3.23 | 11.01 | 30.6 | ||
| NH56YXCT | 380 | 3 | 10650 | 9159 | 36338 | 3300 | 5,85 | 3.62 | 2.7 | 3.23 | 11.01 | 31.3 | ||
| Code produit | Numéro de modèle | Type de réfrigérant | Puissance du compresseur | Cylindrée du compresseur | Capacité (puissance) | Alimentation électrique | Amplis | Capacité de fonctionnement (UF/VAC) | Taille de connexion (aspiration) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2707445 | RH135-VHAT | R22 | 0,87 CV | 13,5 cm3/tour | 2279 W | 240V | 3,45 A | 25/370 | 3/8″ | N / A |
| 2707446 | RH165-VHST | R22 | 1,07 CV | 16,5 cm3/tour | 2814 W | 240V | 4.2 Un | 25/370 | 3/8″ | N / A |
| 2707447 | RH197-VHRT | R22 | 1,34 CV | 19,7 cm3/tour | 3610 W | 240V | 5.12 Un | 30/370 | 1/2″ | N / A |
| 2707448 | RH207-VHST | R22 | 1,34 CV | 20,7 cm3/tr | 3670 W | 240V | 5.3 Un | 30/370 | 1/2″ | N / A |
| 2707449 | RH231-VHAT | R22 | 1,47 CV | 23,1 cm3/tour | 4011 W | 240V | 6.2 Un | 30/400 | 1/2″ | N / A |
| 2707450 | RH247-VHAT | R22 | 1,61 CV | 24,7 cm3/tr | 4407 W | 240V | 6 Un | 35/400 | 1/2″ | N / A |
| 2707451 | RH277-VHAT | R22 | 1,74 CV | 27,7 cm3/tr | 4826 W | 240V | 7,4 A | 35/400 | 1/2″ | N / A |
| 2707452 | PH28-VNET | R22 | 1,68 CV | 28,1 cm3/tr | 4895 W | 240V | 7,2 A | 40/370 | 5/8″ | N / A |
| 2707453 | PH33-VPET | R22 | 2 CV | 33,8 cm3/tour | 5977 W | 240V | 8,6 A | 50/370 | 5/8″ | N / A |
| 2707454 | PH39-FPET | R22 | 2,28 CV | 39 cm3/tour | 6884 W | 240V | 10 A | 60/400 | 5/8″ | N / A |
| 2707409 | NH47-YDET | R22 | 2,9 CV | 47,4 cm3/tr | 8379 W | 415V | 5 A | N / A | 5/8″ | N / A |
| 2707410 | NH52-YDTT | R22 | 3,4 CV | 52,4 cm3/tr | 9442 W | 415V | 5,5 A | N / A | 3/4″ | N / A |

Compressor, SAMSUNG, MKV190GL2J, Bldc, 1/3 hp, Inverter, from 93 to 210 w, lbp, r134a, from 560 btu/h to 1167 btu/h
MKV190GL2J/E01 هو ضاغط من شركة سامسونج يتميز بمواصفات واستخدامات محددة. فيما يلي نظرة عامة مفصلة بناءً على المواصفات المقدمة:
| الخاصية | التفاصيل |
|---|---|
| الموديل | MKV190GL2J/E01 |
| الشركة | سامسونج |
| الدولة | كوريا الجنوبية |
| القدرة (hp) | 1/3 |
| السعة باللفة | من 1800 حتى 3600 |
| القدرة (BTU/h عند -23 °C) | من 580 حتى 1160 |
| القدرة (kcal/h عند -23 °C) | من 146 حتى 296 |
| القدرة (W) | عادةً حوالي93-210 W |
| المبرد | R134a |
| الجهد الكهربائي | 220-240V |
| الوظيفة | تبريد |
| سعة التبريد | غير محددة بدقة |
| التطبيق | ضغط منخفض (LBP) |
| النوع | BLDC (تيار مباشر بدون فرش) تيار مستمر |
| اللفائف | نحس |
يستخدم هذا الضاغط بشكل أساسي في مجموعة متنوعة من ثلاجات وفريزرات سامسونج، مما يضمن أداء تبريد فعال في الأجهزة المنزلية. يُنصح بالتحقق من التوافق مع الموديلات المحددة قبل القيام بالاستبدال.












https://www.mbsm.pro/wp-content/uploads/2024/11/Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresores-samsung-pdf.pdf

, Huaguang,Compressor, GL99BL, lbp, 1/4h
ضاغط GL99BH
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الموديل | GL99BH |
| الشركة | Huaguang (ضاغط وانباو) |
| البلد | الصين |
| القدرة بالحصان | 1/4 حصان |
| سعة الإزاحة (cc) | 9.95 cc |
| القدرة بالـ BTU/h (-23 °C) | تقريبًا 600 BTU/h |
| القدرة بالـ kcal/h (-23 °C) | تقريبًا191 kcal/h |
| القدرة بالواط | 175واط (تختلف حسب الدورة) |
| الغاز المبرد | R134a |
| الجهد الكهربائي | 220-240 فولت |
| الوظيفة | تجميد |
| سعة التبريد | 175 واط |
| التطبيق | ضغط منخفض (LBP) |
| النوع | RSIR (تشغيل استقرائي مع بدء تشغيل الغاز) |
| البوبيناج | نحاس (جميعها) |



Compressor, SR075Z, 1/5 hp++, lbp, r134a, refrigerator COLDEX , Equivalent, Cubigel GL75AA, ACC , GVM66AA, AS80, Embraco FFI7.5HAK, EMT60HLP, NBT1116Z, Secop, TLES6.5FT.3
| MODEL | VOLTAGE | APPLICATION | DISPLACEMENT cm³ |
COOLING CAPACITY W |
|
| FFI 7.5HAK | 220-240V 50Hz | L/MBP | 6.76 | 167 | R134a |
| FF 8.5HBK | 220-240V 50Hz | L/M/HBP | 7.95 | 681 | R134a |
| FFI 10HAK | 220-230V 50Hz | L/MBP | 9.04 | 184 | R134a |
| FFI 12HBK | 220-240V 50Hz | L/M/HBP | 11.14 | 974 | R134a |
| EMT 45HDR | 220-240V 50Hz | L/M/HBP | 3.97 | 245 | R134a |
| EM 65HHR | 220-240V 50Hz | HBP | 5.54 | 473 | R134a |
| FFU 130HAX | 220-240V 50Hz | L/MBP | 10.61 | 229 | R134a |
| EMS6170Z | 220-240V 50Hz | M/HBP | 7.69 | 806 | R134a |
FFI 7.5HAK هو ضاغط تبريد يتم تصنيعه بواسطة شركة إمبراكوا، ويستخدم في تطبيقات التبريد المختلفة، وخاصة في الثلاجات والمجمات. إليك بعض المواصفات والتفاصيل الرئيسية حول FFI 7.5HAK:
يستخدم هذا الضاغط عادةً في:
تصميم FFI 7.5HAK يسمح له بالحفاظ على كفاءة التشغيل تحت ظروف تحميل مختلفة، مما يجعله متنوع الاستخدام لاحتياجات التبريد المختلفة.



Compresseur, JIAXIPERA, T1116Y, 1/5 Hp, LBP, R600a, 220-240V, 10,5 cm3., 184 W, 628 BTU/u
JIAXIPERA T1116Y هو ضاغط مكبس مغلق مصمم لتطبيقات التبريد. إليك أهم المواصفات والتفاصيل:
يستخدم ضاغط T1116Y بشكل رئيسي في الثلاجات الصغيرة وغيرها من أنظمة التبريد ذات الضغط المنخفض، مما يجعله مثاليًا للأجهزة المنزلية التي تتطلب تبريدًا فعالًا.
حسب آخر التحديثات، يُبلغ عن عدم توفر ضاغط JIAXIPERA T1116Y، مع اقتراحات للنظر في بدائل مثل ضاغط ZEL HDL200A.هذا الضاغط معروف بموثوقيته وكفاءته في تطبيقات التبريد، مما يجعله خيارًا شائعًا في ناعة التبريد.


الضواغط التركية تورك اليكتريك الصناعية Türk Elektrik Endüstrisi (AR Çelik)
THA65YP, THA65YT, THA85YP
TH90YT, THA100YT
THA125YP
THA110YT, THA138YP, THB88YP, THP85YT, THB95YT
THB118YT, THB130YP, THB130YT,
MTH75YP, MTH75YT, MTH85YP, MTH95YP
MTH95YP, MTH95YT, MTH105YT, MTH115YT
MTH135YP, MTH135YT, MTH145YP, MTH145YT,
AZ47YD, AZ47YP, AZ47YT, AZ68YD, AZ68YP, AZ68YT
AZ82YD, AZ82YP, AZ82YT
AZ9YD, AZ9YP, AZ9YT
AZ107YD, AZ107YP, AZ107YT
AZ121YD, AZ121YP, AZ121YT
تعتبر صناعة الكهرباء في تركيا من القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. هذا التطور جاء نتيجة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وإجراء إصلاحات في السوق. فيما يلي نظرة عامة على الصناعة الكهربائية في تركيا:
تعتبر صناعة الكهرباء في تركيا قطاعًا حيويًا يشهد تحولاً كبيرًا نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الكفاءة والتنافسية. تسعى البلاد إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق مستقبل طاقة مستدام يلبي احتياجاتها المتزايدة.













Compresseur, Gtm75aa, HERMETIC, Congélateur, COMPRESSEUR, ZEL, 1/5 cv, R134a, 220-240V/50HZ, Ariston no frost
GTM75AA هو ضاغط هيرميتي يستخدم في تطبيقات التبريد، ويتميز بعدة مواصفات تقنية مهمة. إليك تفاصيل حول قدرته الحصانية ومواصفاته:
يستخدم ضاغط GTM75AA في مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل:
هذا الضاغط معروف بكفاءته وقدرته على العمل في ظروف مختلفة، مما يجعله خيارا شائعًا في أنظمة التبريد.



Compressor, QD123Y,Donper,R600A,1/4HP,RSIR,220V/1HP/50Hz,187W
معلومات عن QD123Y باللغة العربية:
يستخدم هذا الضاغط عادة في:
بشكل عام، يُعتبر ضاغط QD123Y خيارًا موثوقًا لمتطلبات التبريد المختلفة، حيث يوفر أداءً فعالاً في التبريد مع الالتزام بمعايير الغاز المبرد الحديثة.



,Compressor, Embraco, FF10BKw, hbp, lbp, 1/4 hp++, r12 , Start capacitor 460-552 mfd
Embraco FF10BKW هو ضاغط تبريد متعدد الاستخدامات مصمم لتطبيقات الضغط المنخفض (LBP) والضغط العالي (HBP). إليك نظرة مفصلة على مواصفاته واستخداماته:
يعمل FF10BKW بكفاءة تحت ظروف مختلفة، مما يجعله مناسبًا لمجموعة من احتياجات التبريد. يتميز بـ:
يستخدم FF10BKW على نطاق واسع في أنظمة التبريد المختلفة، بما في ذلك:
يتم اختيار هذا الضاغط غالبًا كبديل للنماذج القديمة بسبب كفاءته وموثوقيته في الحفاظ على درجات الحرارة المثلى عبر بيئات التبريد المختلفة.

