فكرة جميلة ومجربة لعمل التوسيعات في النحاس 1/4, 3/8,1/2



يُظهر الجدول في الصورة علاقة شبه خطية بين سعة المكثف وقدرة المحرك، حيث تُستخدم مكثفات صغيرة بين 1.5 و5 ميكروفاراد عادة مع مراوح السقف ومحركات القدرة المنخفضة، بينما ترتفع السعات إلى 30 ميكروفاراد وما فوق مع موتوكمبروسورات التبريد ذات القدرة الأكبر. هذا التصنيف يساعد الفني على تحديد الخيارات بسرعة؛ فمثلاً إذا كان أمامه مروحة سقف بقدرة قريبة من 1/40 حصان يمكنه الرجوع مباشرة إلى صف 1.5 µF في الجدول بدل محاولة القياس أو التخمين كل مرة.
في القسم الأوسط من الجدول تُصنَّف مكثفات التشغيل الخاصة «بالموتورات عامة»؛ وهي المحركات التي تدير مراوح دفع الهواء، أو مضخات صغيرة، أو أجهزة بسيطة أخرى، حيث تتدرج القيم من نحو 6 إلى 20 ميكروفاراد مع قدرات من 1/4 حتى 1 حصان تقريباً. هنا يبرز دور الفني في اختيار مكثف بسعة تناسب قدرة المحرك دون مبالغة، لأن زيادة السعة عن المطلوب ترفع تيار التشغيل وتزيد سخونة الملفات، بينما يقلل اختيار سعة أقل من اللازم من عزم الإقلاع ويجعل المحرك يئن أو لا يقلع نهائياً.
أما الجزء السفلي من الجدول فيتعلق بموتوكمبروسورات التبريد، حيث نلاحظ سعات أعلى مثل 12 إلى 35 ميكروفاراد تتناسب مع ضواغط التبريد لنظم مثل الثلاجات التجارية أو وحدات التبريد الصغيرة والمتوسطة. في هذه التطبيقات تكون كثافة القدرة أعلى، ما يجعل دقة اختيار المكثف أكثر حساسية؛ فالمكثف هو جزء من دائرة الطور المساعد التي تمنح الضاغط العزم الكافي للتغلب على ضغط الغاز عند بدء التشغيل، وأي خطأ في السعة قد يؤدي لعدم الإقلاع أو لتلف الضاغط بمرور الوقت.
يشرح المختصون أن مكثف التشغيل مرتبط مباشرة بحسابات هندسية تشمل الجهد والتردد ومعامل القدرة وكفاءة المحرك، لذلك لا يمكن استبدال مكثف 10 ميكروفاراد مثلاً بآخر 20 ميكروفاراد على نفس المحرك دون عواقب. مكثف أكبر من اللازم يجعل التيار المار في ملف المساعدة أعلى بكثير مما صُمم له، ما يرفع درجة حرارة الملف ويقصر عمر العزل، بينما مكثف أصغر لا يوفر فرق الطور المناسب ولا يولِّد العزم المطلوب، فيدور المحرك ببطء أو يتوقف تحت الحمل.
لذلك تعد الجداول المرجعية مثل الظاهرة في الصورة أداة عملية لتحديد قيمة تقريبية آمنة عندما لا تتوفر بيانات الشركة المصنعة، بشرط مراعاة جهد العمل المناسب للمكثف، إذ توصي الأدلة أن يكون جهد المكثف أعلى من جهد الشبكة بنسبة لا تقل عن 1.5 مرة في كثير من التطبيقات. لهذا السبب تُستخدم مكثفات بجهد 250–450 فولت في مراوح السقف والموتورات المنزلية التي تعمل على 220 فولت، بينما تُعتمد قيم أعلى في أنظمة التبريد الصناعية ذات الجهد المرتفع.
توضح منتجات مثل مكثفات المراوح المتاحة تجارياً أن معظمها «يونيفرسال»، أي يمكنها تعويض أي ماركة أخرى ما دامت السعة وجهد العمل متطابقين، وهو ما يسهّل على الفنيين الاحتفاظ بمجموعة صغيرة تغطي معظم القدرات الشائعة في الورشة. لكن رغم هذه المرونة، تنصح الشركات دائماً بمقارنة الأبعاد الفيزيائية ونوعية التوصيل (أسلاك أو فيشات) ومجال درجة الحرارة، لضمان تركيب آمن داخل جسم المروحة أو صندوق التوصيل دون تعريض العوازل أو الأسلاك للضغط أو الاهتزاز الزائد.
بالنسبة للمستخدم العادي، قد تبدو كل المكثفات متشابهة، لكن فهم أن مكثف 2.5 ميكروفاراد يناسب عادة مروحة سقف صغيرة، بينما تحتاج مروحة صناعية أو ضاغط تبريد إلى قيم أعلى بكثير، يساعده على تقدير خطورة تركيب قطعة عشوائية غير مطابقة. ويمكن لمواقع متخصصة في التبريد مثل mbsmgroup أن تبسط هذه الجداول في كتيبات أو مقالات مرجعية بالعربية، لتكون في متناول الفنيين المبتدئين وأصحاب الورش الصغيرة الذين لا تتوفر لديهم دائمًا كتالوجات الشركات الأصلية.
| سعة المكثف التقريبية (µF) | التطبيق الشائع | القدرة التقريبية للمحرك (HP) كما في الجدول |
|---|---|---|
| 1.5 – 3 | مراوح سقف صغيرة ومراوح ديكور منزلية . | من 1/40 حتى 1/20 حصان تقريبًا . |
| 4 – 10 | موتورات مراوح عامة ومضخات صغيرة وأجهزة تهوية منزلية . | من 1/8 حتى 1/2 حصان تقريبًا . |
| 12 – 20 | موتورات خدمة عامة أقوى ومراوح تبريد وحدات تكييف . | من 3/4 حتى 1 حصان تقريبًا . |
| 22 – 35 | موتوكمبروسورات تبريد وضواغط صغيرة ومتوسطة . | من 1 حتى 1.5 حصان تقريبًا حسب تصميم الضاغط . |

في ورشات صيانة التبريد والتكييف والإلكترونيات الدقيقة، صار محرك BLDC الصغير واحدا من أكثر المكوّنات حضورًا، لكنه في الوقت نفسه أكثرها غموضًا لدى كثير من الفنيين الجدد.
صورة بسيطة تشرح ألوان الأسلاك، وجهد التغذية، وخطوات الاختبار البارد والحى، يمكن أن تكون الفاصل بين صيانة ناجحة وعطل مدمّر في لوحة التحكم أو احتراق للمحرّك نفسه.
توضح الصورة دليلاً عمليًا لتوزيع الأطراف في محرك BLDC ذي موصل متعدد الأسلاك، حيث يمثّل السلك الأحمر قطب التغذية المستمر DC+، بينما يقوم السلك الأسود بدور الأرضي GND.
أما الأسلاك الأبيض والأزرق والأصفر فتشير إلى خطوط إشارة تغذية بجهود منخفضة (15 فولت و5 فولت) خاصة بدوائر التحكم والحساسات داخل المحرك، ما يجعل توصيلها الخاطئ مخاطرة حقيقية على الإلكترونيات الدقيقة.
| رقم الطرف | لون السلك | الوظيفة الكهربائية الأساسية |
|---|---|---|
| Pin 1 | أحمر | تغذية مستمرة موجبة DC+ للمحرك أو وحدة التحكم |
| Pin 2 | بدون سلك | مكان شاغر في هذا النموذج من المحركات |
| Pin 3 | أسود | أرضي أو مرجع النظام GND |
| Pin 4 | أبيض | خط تغذية إشارات أو حساسات بجهد 15 VDC |
| Pin 5 | أصفر | خط إشارة أو تحكم بجهد 5 VDC |
| Pin 6 | أزرق | خط إشارة إضافي بجهد 5 VDC غالبًا لحساسات هول |
الاختبار البارد بالمقياس الأومي أو منبه الاستمرارية يهدف للتأكد من عدم وجود قصر بين أطراف الإشارة عالية الجهد قبل توصيل أي تغذية، لذلك تؤكد الصورة أن المسار بين الطرفين 1–4 وكذلك 4–6 يجب أن يكون مفتوحًا دون صدور أي صفارة.
غياب “البيب” هنا يعني أن ملفات القدرة معزولة عن خطوط الإشارة ذات الجهود المنخفضة، ما يطمئن الفني إلى أن المحرك لم يتعرض لاحتراق داخلي أو انهيار في العزل قد يدمّر لوحة التحكم عند التشغيل.
في الاختبار الحي، يشير الدليل إلى أن الجهد بين الطرف 1 والطرف 4 يجب أن يكون ضمن مجال يقارب 285 – 310 فولت تيار مستمر، وهو نطاق شائع لمحركات BLDC الموصولة بمقوم مباشر على شبكة 220 فولت.
كما توضح الصورة ضرورة قياس 15 فولت بين الطرفين 4–5، و5 فولت بين 4–6، وهي الجهود القياسية لتغذية دوائر الحساسات والإلكترونيات الدقيقة في معظم أنظمة المحركات عديمة الفُرش الحديثة.
| نقاط القياس | نوع الجهد المتوقع | القيمة الإرشادية |
|---|---|---|
| بين Pin 1 و Pin 4 | تيار مستمر عالي الجهد لملفات القدرة | حوالي 285–310 VDC |
| بين Pin 4 و Pin 5 | تغذية دوائر التحكم والحساسات | نحو 15 VDC مستقرة |
| بين Pin 4 و Pin 6 | تغذية منطقية منخفضة الجهد | حوالي 5 VDC |
القيمة الحقيقية لهذه الصورة أنها تقدّم “ورقة غش” احترافية يمكن تعليقها قرب طاولة الاختبار، ليعود إليها الفني سريعًا دون إضاعة الوقت في البحث عن داتا شيت لكل محرك يمر بين يديه.
في سوق مليء بمحركات مستعملة ومجهولة المصدر، يساعد دليل ألوان وأطراف وقياسات الجهد على تقليل الأعطال المتكررة، ورفع موثوقية ورش الصيانة، وتحويل الخبرة الفردية إلى معرفة موثقة يمكن نقلها للأجيال الجديدة من الفنيين.

في مهنة صيانة أجهزة التبريد المنزلية والتجارية، يظل السؤال حول كمية زيت الضاغط (Compresssor Oil) من أهم الأسئلة لدى الفنيين والمهنيين والمتابعين. اختيار الكمية المناسبة يحسم مصير الكمبروسر بين عمرٍ افتراضي طويل أو تلف مبكر ومشكلات مكلفة.
الجدول التالي هو ثمرة خبرات عملية طويلة وتجارب ميدانية دقيقة، حيث تم جمع بيانات كمية زيوت الكمبروسر المستخدمة في مختلف أحجام الثلاجات والفريزرات بدقة تصل إلى 90%. تم تقسيم الأحجام بناءً على سعة اللتر والأحصنة الكهربائية وقيمة الاستهلاك بالواط، ليمثل الدليل الأول للفني الذي يريد استبدال زيت أو تعبئة كمبروسر جديد.
| الحجم باللتر | الحصان (HP) | كمية الزيت (مل) | الاستهلاك (واط) |
|---|---|---|---|
| 60-100 | 1/12 HP | 150-180 | 53 إلى 75 |
| 100-150 | 1/10 HP | 150-180 | 75 إلى 95 |
| 150-220 | 1/8 HP | 160-200 | 85 إلى 110 |
| 220-275 | 1/6 HP | 175-225 | 103 إلى 150 |
| 260-350 | 1/5 HP | 200-225 | 125 إلى 170 |
| 350-450 | 1/4 HP | 225-275 | 150 إلى 200 |
| 450-570 | 1/3 HP | 225-275 | 175 إلى 250 |
| 570-700 | 1/2 HP | 275-350 | 240 إلى 373 |
ولا تقل أهمية ملاحظة الضواغط العاكس (Inverter Compressors) حيث توصى المصادر بكمية زيت تتراوح بين 130 إلى 150مل للضاغط بسعة 200 لتر.
اختيار الكمية الملائمة من الزيت لا يحمي أجزاء الضاغط فقط بل يقلل من أعطال التشغيل وفترات الصيانة، ويمنح الجهاز أداءً اقتصادياً وهادئًا طوال فترة عمره التشغيلي.
تُذكِّر هذه الجداول دائمًا الفنيين بضرورة العودة لمعايير الجودة العملية بعيدًا عن التخمين. احتفظ بهذه الأرقام وكن دائمًا في المقدمة بكفاءة صيانة الأجهزة المنزلية والتجارية، في كل مشروع جديد مع فريق mbsmgroup و mbsmpro – حيث نضمن دائمًا الأفضل لقطاع التبريد والإصلاح.
جداول عملية تساعدك في اختيار كمية الزيت:
| الحجم باللتر | الحصان (HP) | كمية الزيت (مل) | الاستهلاك (واط) |
|---|---|---|---|
| 60-100 | 1/12 | 150-180 | 53 – 75 |
| 100-150 | 1/10 | 150-180 | 75 – 95 |
| 150-220 | 1/8 | 160-200 | 85 – 110 |
| 220-275 | 1/6 | 175-225 | 103 – 150 |
| 260-350 | 1/5 | 200-225 | 125 – 170 |
| 350-450 | 1/4 | 225-275 | 150 – 200 |
| 450-570 | 1/3 | 225-275 | 175 – 250 |
| 570-700 | 1/2 | 275-350 | 240 – 373 |
لضواغط الإنفرتر سعة 200 لتر: كمية الزيت الموصى بها من 130 إلى 150مل.

أنبوب الكابولاري (Capillary Tube) هو أحد المكونات الأساسية في نظام التبريد الخاص بالثلاجات. يلعب دورًا حيويًا في تنظيم تدفق المبرد من المكثف إلى المبخر، مما يؤثر بشكل مباشر على كفاءة التبريد. تحديد الطول والقطر المناسبين لأنبوب الكابولاري يتطلب فهم دقيق لعدة عوامل، مثل نوع المبرد المستخدم، قدرة الضاغط (HP)، وحجم الثلاجة. في هذا المقال، سنتناول كيفية تحديد هذه القيم باستخدام جداول مفصلة تتضمن قياس الاعاقة أثناء التبريد والتجميد.
لتسهيل تحديد الطول المناسب لأنبوب الكابولاري بناءً على قدرة الضاغط ونوع المبرد، قمنا بتقسيم البيانات إلى جداول مفصلة لكل نوع من المبردات. تم إضافة قياس الاعاقة أثناء التبريد والتجميد لضمان دقة الاختيار.
تحديد طول وقطر أنبوب الكابولاري في الثلاجة يتطلب مراعاة عدة عوامل مثل نوع المبرد، قدرة الضاغط، وحجم الثلاجة. باستخدام الجداول المرجعية والاختبارات العملية، يمكنك ضمان اختيار الأنسب لتحسين كفاءة التبريد.
الإجابة النهائية: تم تقديم مقال شامل مع جداول مرجعية لتحديد طول وقطر أنبوب الكابولاري بناءً على نوع المبرد وقدرة الضاغط، مع إضافة قياس الاعاقة أثناء التبريد والتجميد.

n
nnnn
لحساب الإعاقة في أنظمة التبريد، يمكننا استخدام عدة عوامل تؤثر على أداء النظام. إليك جدول يوضح بعض العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند تقييم الإعاقة في أنظمة التبريد:
nnnn
| العامل | الوصف |
|---|---|
| قدرة الضاغط (حصان) | قدرة الضاغط تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد أداء نظام التبريد. |
| درجة الحرارة في المبخر | تؤثر درجة الحرارة في المبخر على كفاءة التبريد. كلما كانت أقل، زادت كفاءة التبريد. |
| نوع مركب التبريد | يختلف أداء النظام حسب نوع مركب التبريد المستخدم (مثل R134a، R600، R12). |
| نوع المكثف | يؤثر نوع المكثف (جبري أو استاتيكي) على طول الكابلاري المطلوب. |
| طول وقطر الكابلاري | زيادة الطول أو تقليل القطر يؤدي إلى زيادة الإعاقة في تدفق الغاز. |
| حالة النظام | تسرب الغاز أو انسداد الفلاتر يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإعاقة. |
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
n
nnnn
nnnn
nnnn
n
nnnn

nnnn

nnnn

nnnn

nnnn

nnnn
لتحديد قدرة الإعاقة في أجهزة التبريد، يمكن اتباع الخطوات التالية بناءً على المعلومات المستخلصة من النتائج:
nnnn
nnnn
n
n
nnnn
nnnn
n
n
nnnn
n
n
nnnn
nnnn
n
n
nnnn
n
n
n
nnnn
nnnn
nnnn
nnnn
n
n

n

nnnn

nnnn

nnnn

nnnn
جدول شامل يوضح قدرة الضاغط وقطر الكابلاري لمركبات التبريد R134a وR600، بالإضافة إلى طول الكابلاري لكل منهما، مع إضافة خانة القدرة المستعملة بالوات:
nnnn
| قدرة الضاغط (حصان) | القدرة المستعملة (وات) | قطر الكابلاري لـ R134a (مم) | قطر الكابلاري لـ R600 (مم) | طول الكابلاري لـ R134a (متر) | طول الكابلاري لـ R600 (متر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 75 | 0.025 | 0.031 | 2.0 – 3.0 | 2.5 – 3.5 |
| 1/8 | 100 | 0.028 | 0.035 | 2.0 – 3.0 | 2.5 – 3.5 |
| 1/6 | 150 | 0.028 | 0.035 | 2.0 – 3.0 | 2.5 – 3.5 |
| 1/4 | 200 | 0.031 | 0.039 | 2.0 – 3.0 | 2.5 – 3.5 |
| 1/3 | 250 | 0.039 | 0.045 | 2.5 – 3.5 | 3.0 – 4.0 |
| 1/2 | 375 | 0.055 | 0.060 | 3.0 – 4.0 | 3.5 – 4.5 |
nnnn
nnnn
nnnn
n
nnnn

nnnn

nnnn

nnnn

n

QD158H هو ضاغط تبريد مصمم لتوفير كفاءة عالية في التبريد في مجموعة متنوعة من التطبيقات. إليك المواصفات الرئيسية:
يتم تصنيف QD158H كضاغط ضغط مرتفع متوسط (MHBP). يعمل بشكل فعال ضمن نطاق درجة حرارة التبخر الذي يتراوح تقريبًا من -25ºC إلى 0ºC (-10ºF إلى 32ºF). يجعل هذا التصنيف الضاغط مناسبًا لمجموعة متنوعة من مهام التبريد، خاصة في الثلاجات والمجمدات المنزلية.
يمتلك الضاغط قدرة تبريد تبلغ حوالي 450 واط في ظروف التشغيل المحددة، مما يجعله مثاليًا للاحتياجات المتوسطة من التبريد. تم تصميمه لتوفير أداء تبريد موثوق وفعال، مما يضمن تشغيلًا مثاليًا في بيئات مختلفة.
يستخدم QD158H بشكل شائع في:
هذا الضاغط هو جزء من سلسلة تشمل نماذج ذات قدرات طاقة متنوعة، مما يبرز مرونته وقدرته في تطبيقات التبريد.

n


ضاغط LG LX110LAJM هو ضاغط ثلاجات يعمل بقدرة 1/2 حصان. إليك التفاصيل الرئيسية حول هذا الموديل:
Model:SC21G
Refrigerant:R134A
Power:220-240V/50/60HZ
Back Pressure:Low/High
Power Source: AC Power
Voltage range[V]:187- 254
Evaporating temperature [°F]:-25 to -5
Transport Package: Wood Package
هذا الضاغط مصمم لتوفير أداء موثوق وفعال في أنظمة التبري، مما يجعله خيارًا مناسبًا للاستخدام في مجموعة متنوعة من التطبيقات المنزلية والتجارية.


RH207VRFT, Compressor, Mitsubishi RH207VHET, 1.34 hp, 1ph 220v, 3095 kcal, 12283 btu/h, 1150 w, 5.3 a, 1 kw, r22
| Modèle | Tension | phase | Jambes | Capacité | Saisir | Sortie normale | FLIC. | EER. | Capuchon de course | Poids | ||||
| Puissance de refroidissement | Kcal/h | Btu/h | Watt | Amplis | HP | KW | W/W | Btu/h*w | Sous-marin/vacuum | |||||
| RH130VHST | 220 | 1 | 2255 | 1939 | 7694 | 700 | 3.22 | 0,87 | 0,64 | 3.22 | 10,99 | 25/370 | 13.3 | |
| RH145VHST | 220 | 1 | 1945 | 2139 | 8489 | 770 | 3.56 | 0,94 | 0,7 | 3.32 | 11.02 | 25/370 | 13.3 | |
| RH154VHST | 220 | 1 | 2662 | 2289 | 9083 | 820 | 3,79 | 1.01 | 0,75 | 3.25 | 11.08 | 25/370 | 13.3 | |
| RH197VHRT | 220 | 1 | 3610 | 3104 | 12317 | 1060 | 5.12 | 1.34 | 1 | 3.41 | 11.62 | 30/370 | 15.1 | |
| RH207VHRT | 220 | 1 | 3712 | 3192 | 12665 | 1097 | 5.21 | 1.34 | 1 | 3.38 | 11h55 | 30/370 | 15.1 | |
| RH207VHST | 220 | 1 | 3670 | 3156 | 12522 | 1140 | 5.3 | 1.34 | 1 | 3.22 | 10,98 | 30/370 | 15.4 | |
| RH207VRFT | 220 | 1 | 3600 | 3095 | 12283 | 1150 | 5.3 | 1.34 | 1 | 3.13 | 10.68 | 40/400 | 12.4 | |
| RH220VHST | 220 | 1 | 3906 | 3359 | 13327 | 1210 | 5.65 | 1.41 | 1,05 | 3.23 | 11.01 | 30/370 | 15.4 | |
| RH277VHRT | 220 | 1 | 4930 | 4239 | 16821 | 1507 | 7.16 | 1,74 | 1.3 | 3.27 | 11.16 | 40/370 | 15.4 | |
| RH277VHST | 220 | 1 | 4848 | 4169 | 16541 | 1530 | 7.1 | 1,74 | 1.3 | 3.17 | 10.81 | 40/370 | 15.4 | |
| RH277VRNT | 220 | 1 | 4780 | 4110 | 16309 | 1480 | 6,85 | 1.7 | 1.3 | 3.23 | 11.02 | 40/370 | 15.3 | |
| RH313VAGT | 220 | 1 | 5640 | 4850 | 19244 | 1746 | 8.43 | 1,74 | 1.3 | 3.23 | 11.02 | 45/370 | 15.7 | |
| PH33VPET | 220 | 1 | 4 | 5978 | 5140 | 20397 | 1850 | 8.6 | 2.01 | 1,5 | 3.23 | 11.03 | 50/370 | 22.3 |
| PH36VPET | 220 | 1 | 4 | 6466 | 5560 | 22062 | 2015 | 9.3 | 2.15 | 1.6 | 3.21 | 10,95 | 55/400 | 22.3 |
| PH39VPET | 220 | 1 | 4 | 6885 | 5920 | 23492 | 2150 | 10 | 2.28 | 1.7 | 3.2 | 10.93 | 60/400 | 22.3 |
| PH41VPJT | 220 | 1 | 4 | 7519 | 6465 | 25612 | 1812 | 11 | 2,55 | 1.9 | 3.19 | 10,89 | 60/400 | 22.3 |
| PH36VTET | 220 | 1 | 3 | 6466 | 5560 | 22062 | 2015 | 9.3 | 2.15 | 1.6 | 3.21 | 10,95 | 55/400 | 22.3 |
| PH39VTET | 220 | 1 | 3 | 6885 | 5920 | 23492 | 2150 | 10 | 2.28 | 1.7 | 3.2 | 10.93 | 60/400 | 22.3 |
| PH36VPTT | 220 | 1 | 4 | 6685 | 5748 | 22809 | 1970 | 9 | 2.15 | 1.6 | 3.39 | 11.58 | 60/400 | 22,5 |
| PH36VPXT | 220 | 1 | 4 | 6685 | 5748 | 22809 | 2000 | 9.3 | 2.15 | 1.6 | 3.34 | 11.4 | 55/400 | 22.4 |
| PH39VPXT | 220 | 1 | 4 | 7170 | 6165 | 24464 | 2145 | 10 | 2.3 | 1.7 | 3.34 | 11.41 | 60/400 | 22,8 |
| NH41VNWT | 220 | 1 | 7529 | 6475 | 25689 | 2216 | 10.2 | 2,55 | 1.9 | 3.4 | 11h59 | 45/420 | 30.2 | |
| NH44VNWT | 220 | 1 | 8270 | 7111 | 28217 | 1932 | 11.6 | 2.8 | 2.1 | 3.34 | 11.4 | 50/420 | 30,7 | |
| NH47VNWT | 220 | 1 | 8800 | 7568 | 30026 | 2634 | 12.2 | 2,95 | 2.2 | 3.34 | 11.4 | 55/400 | 30,7 | |
| NH52VNWT | 220 | 1 | 9850 | 5471 | 33608 | 3000 | 13.9 | 3.35 | 2.5 | 3.28 | 11.2 | 55/400 | 30,7 | |
| NH41VXBT | 220 | 1 | 7570 | 6510 | 25829 | 2410 | 10.9 | 2,55 | 1.9 | 3.14 | 10.72 | 45/420 | 31.3 | |
| NH44VXBT | 220 | 1 | 8100 | 6966 | 27637 | 2007 | 11.8 | 2.68 | 2 | 3.18 | 10.84 | 50/420 | 31.2 | |
| NH47VXBT | 220 | 1 | 8650 | 7439 | 29514 | 2750 | 12.6 | 2,95 | 2.2 | 3.15 | 10.73 | 50/420 | 31.3 | |
| NH52VXBT | 220 | 1 | 9674 | 8320 | 33008 | 3100 | 14.2 | 3.35 | 2.5 | 3.12 | 10,65 | 50/450 | 31.2 | |
| NH56VXBT | 220 | 1 | 10572 | 9092 | 36072 | 3450 | 15.8 | 3.62 | 2.7 | 3.06 | 10.47 | 60/450 | 31.2 | |
| NH44VDTT | 380 | 3 | 8100 | 6966 | 27637 | 1967 | 4.3 | 2.68 | 2 | 3.23 | 11.01 | 29.3 | ||
| NH41YXCT | 380 | 3 | 7450 | 6407 | 25419 | 2310 | 3,95 | 2,55 | 1.9 | 3.23 | 11 | 30.3 | ||
| NH47YXCT | 380 | 3 | 8650 | 7439 | 29514 | 2680 | 4.6 | 2,95 | 2.2 | 3.23 | 11.01 | 29.3 | ||
| NH52YXCT | 380 | 3 | 9710 | 8351 | 33131 | 3010 | 5.3 | 3.35 | 2.5 | 3.23 | 11.01 | 30.6 | ||
| NH56YXCT | 380 | 3 | 10650 | 9159 | 36338 | 3300 | 5,85 | 3.62 | 2.7 | 3.23 | 11.01 | 31.3 | ||
| Code produit | Numéro de modèle | Type de réfrigérant | Puissance du compresseur | Cylindrée du compresseur | Capacité (puissance) | Alimentation électrique | Amplis | Capacité de fonctionnement (UF/VAC) | Taille de connexion (aspiration) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2707445 | RH135-VHAT | R22 | 0,87 CV | 13,5 cm3/tour | 2279 W | 240V | 3,45 A | 25/370 | 3/8″ | N / A |
| 2707446 | RH165-VHST | R22 | 1,07 CV | 16,5 cm3/tour | 2814 W | 240V | 4.2 Un | 25/370 | 3/8″ | N / A |
| 2707447 | RH197-VHRT | R22 | 1,34 CV | 19,7 cm3/tour | 3610 W | 240V | 5.12 Un | 30/370 | 1/2″ | N / A |
| 2707448 | RH207-VHST | R22 | 1,34 CV | 20,7 cm3/tr | 3670 W | 240V | 5.3 Un | 30/370 | 1/2″ | N / A |
| 2707449 | RH231-VHAT | R22 | 1,47 CV | 23,1 cm3/tour | 4011 W | 240V | 6.2 Un | 30/400 | 1/2″ | N / A |
| 2707450 | RH247-VHAT | R22 | 1,61 CV | 24,7 cm3/tr | 4407 W | 240V | 6 Un | 35/400 | 1/2″ | N / A |
| 2707451 | RH277-VHAT | R22 | 1,74 CV | 27,7 cm3/tr | 4826 W | 240V | 7,4 A | 35/400 | 1/2″ | N / A |
| 2707452 | PH28-VNET | R22 | 1,68 CV | 28,1 cm3/tr | 4895 W | 240V | 7,2 A | 40/370 | 5/8″ | N / A |
| 2707453 | PH33-VPET | R22 | 2 CV | 33,8 cm3/tour | 5977 W | 240V | 8,6 A | 50/370 | 5/8″ | N / A |
| 2707454 | PH39-FPET | R22 | 2,28 CV | 39 cm3/tour | 6884 W | 240V | 10 A | 60/400 | 5/8″ | N / A |
| 2707409 | NH47-YDET | R22 | 2,9 CV | 47,4 cm3/tr | 8379 W | 415V | 5 A | N / A | 5/8″ | N / A |
| 2707410 | NH52-YDTT | R22 | 3,4 CV | 52,4 cm3/tr | 9442 W | 415V | 5,5 A | N / A | 3/4″ | N / A |

Compressor, PH31VNET, r22, 1-1/2 hp, 1-1/2 Ton, 18000 btu/h, Capacitor 45uf, 1 ph/220v
PH31VNET هو ضاغط دوار يستخدم بشكل أساسي في أنظمة التبريد وتكييف الهواء. وفيما يلي مواصفاته وميزاته الرئيسية:
يتمتع الضاغط الدوار PH31VNET بتصنيف طاقة يبلغ حوالي 1.5 حصان (hp) . يُستخدم هذا التصنيف عادةً لوصف خرج الطاقة للضاغطات في تطبيقات تكييف الهواء والتبريد، مما يشير إلى قدرتها على التعامل مع أحمال التبريد بشكل فعال
ضاغط الهواء PH31VNET مناسب لتطبيقات مختلفة بما في ذلك:
تم تصميم هذا الطراز لتوفير تبريد فعال ويُستخدم عادةً في كل من البيئات السكنية والتجارية. إن توافقه مع مبرد R22 يجعله مناسبًا للأنظمة التي تستخدم هذا النوع من الغاز، على الرغم من أنه قد تكن هناك اعتبارات تتعلق بالامتثال التنظيمي للمبردات في مناطق معينة. بشكل عام، يُعرف PH31VNET بموثوقيته وأدائه في تطبيقات التبريد


COMPRESSORS, HERMETIC ,PISTON, AREA

| MODEL | HP | CM3 | GAS | COOLING CAPACITY (LBP COND.) (W) SUCTION DISCHARGE PIPE (’’) PIPE (’’) | MOTOR TYPE | |||||
| -10ºC | -15ºC | -20ºC | -25ºC | |||||||
| S36CZ | 1/8 | 3,6 | R134a | 180 | 139 | 104 | 75 | 1/4 | 1/4 | CSIR |
| S43CZ1 | 1/7 | 4,3 | R134a | 196 | 152 | 114 | 84 | 1/4 | 1/4 | RSIR |
| S53CZ | 1/6 | 5,3 | R134a | 246 | 195 | 145 | 106 | 1/4 | 1/4 | RSIR |
| L58CZ | 1/6 | 5,8 | R134a | 291 | 223 | 169 | 130 | 1/4 | 1/4 | RSIR |
| L65CZ1 | 1/5 | 6,5 | R134a | 323 | 251 | 191 | 141 | 1/4 | 1/4 | RSIR |
| L72CZ1 | 1/4 | 7,2 | R134a | 377 | 296 | 225 | 163 | 6,1 | 4,1 | RSIR |
| E1120CZA | 1/3 | 8,2 | R134a | 520 | 407 | 303 | 206 | 1/4 | 1/4 | RSIR |
| E1130CZA | 3/8 | 12,1 | R134a | 736 | 550 | 400 | 284 | 3/8 | 1/4 | RSIR |
| MODEL | HP | CM3 | GAS | COOLING CAPACITY (LBP COND.) (W) SUCTION DISCHARGE PIPE (’’) PIPE (’’) | MOTOR TYPE | |||||
| 5ºC | 0ºC | -5ºC | -10ºC | |||||||
| NE5165CZ | 1/4 | 9 | R134a | 748 | 610 | 470 | 390 | 3/8 | 1/4 | CSIR |
| NE5170CZ | 1/4 | 9,8 | R134a | 825 | 670 | 550 | 420 | 3/8 | 1/4 | RSIR |
| NE6188CZ | 1/3 | 12 | R134a | 1.010 | 830 | 665 | 520 | 3/8 | 1/4 | CSIR |
| NE6210CZ | 3/8 | 14,2 | R134a | 1.190 | 965 | 758 | 575 | 3/8 | 1/4 | CSIR |
| MODEL | HP | CM3 | GAS | COOLING CAPACITY (LBP COND.) (W) SUCTION DISCHARGE MOTOR PIPE (’’) PIPE (’’) TYPE | ||||||
| -10ºC | -15ºC | -20ºC | -25ºC | |||||||
| NE2134CK | 1/2 | 12 | R404A | 1.047 | 850 | 671 | 508 | 3/8 | 1/4 | CSIR |
